Lees hier de ten Hag woningmarktrapportage over het 2e kwartaal van 2022!
Woningmarktrapportage 2e kwartaal 2022
U bevindt zich hier: Home1 / Actueel2 / woningmarktrapportage3 / Woningmarktrapportage 2e kwartaal 2022
Voor algemene informatie | Drs. M.J.A. ten Hag MRE MRICS | 053 – 850 60 70 |
Voor specifieke informatie over Enschede | Drs. M.J.A. ten Hag MRE MRICS | 053 – 850 60 70 |
Voor specifieke informatie over Deventer | Dhr. W. Roetert | 570 – 66 69 99 |
Voor specifieke informatie over Doetinchem | Dhr. B. Groot Roessink | 0314 – 33 24 91 |
Voor specifieke informatie over Hengelo Ov. | Drs. M.J.A. ten Hag MRE MRICS | 053 – 850 60 70 |
Voor specifieke informatie over Zutphen | Dhr. B. Gort | 0575 – 51 63 61 |
Voor specifieke informatie over Zwolle | Drs. M.J.A. ten Hag MRE MRICS | 053 – 850 60 70 |
Voor specifieke informatie over Apeldoorn | Mevr. J. Winterman | 055 – 303 00 30 |
Voor specifieke informatie over Almelo | Drs. M.J.A. ten Hag MRE MRICS | 053 – 850 60 70 |
Onze Vestigingen
ten Hag
Nieuws
- NVM Open Huizen Dag op zaterdag 5 oktober 2024 🏡
- Prinsjesdag 2024: Wat betekenen de nieuwe fiscale regels voor de vastgoedsector?
- Woningmarktrapportage 2e kwartaal 2024
- Van Zeeburg, Luimes & Lebbink Makelaars wordt onderdeel van ten Hag
- Reactie belangenorganisatie NVM op hoofdlijnenakkoord PVV, VVD, NSC en BBB